Choose your size to add to cart
Fora de stock
  • Envio grátis em compras acima de € 99.95
  • Encomenda até às 16:00 = enviada no mesmo dia
  • #1 Em Snowboards
  • Todas as tuas marcas favoritas num único lugar
Fine details
Description
Tabelas de tamanhos

Gráficos de Tamanhos

  152 155 158 162 156W 159W 163W 165W
Largura da ponta (mm) 298 300 302 304 314 316 318 320
Largura da cauda (mm) 298 300 302 304 314 316 318 320
Largura da cintura (mm) 252 254 256 258 268 270 272 274
Borda efetiva (mm) 1120 1150 1170 1210 1150 1170 1210 1230
Peso do atleta (lbs) 110-155 120-165 145-185 155+ 130-175 145-185 155+ 165+
Peso do atleta (kg) 50-70 55-75 65-85 70+ 60-80 65-85 70+ 75+
Retração (mm) -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
General specifications
Sobre esta prancha de snowboard
Freestyle / Park
Offpiste
Aderência no gelo
Terreno íngreme e técnico
Carving em alta velocidade
Flex
[TERMOS_EM_LUGAR_234]-Fora [TERMOS_EM_LUGAR_142]
 Nitro Prime Raw [TERMOS_EM_LUGAR_234]-Fora [TERMOS_EM_LUGAR_142]
Directional Twin
 Nitro Prime Raw Directional Twin
Technical specifications
Comentários
Conselhos pessoais?
[email protected]
Iniciar chat