Choose your size to add to cart
Encomendado antes das 16:00, enviado hoje
Frete grátis
  • Envio grátis em compras acima de € 99.95
  • Encomenda até às 16:00 = enviada no mesmo dia
  • #1 Em Snowboards
  • Todas as tuas marcas favoritas num único lugar
Fine details
Description
Tabelas de tamanhos

Tabelas de Tamanho

Tamanho (cm) 146 150 154 158  162 166
Peso do pranchão kg 2,5kg / 5,5lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,9kg / 6,38lbs 3,2kg / 7,04lbs 3,4kg / 7,48lbs
Comprimento de contato 87,6 90,8 94 97,2 100,4 103,6
Comprimento efetivo da borda 106,6 109,8 113 116,2 119,4 122,6
Largura da ponta (cm) 28,9 29,5 30 30,5 31,1 31,6
Largura da cauda (cm) 26,9 27,5 28 28,5 29,1 29,6
Largura da cintura (cm) 24,8 25,2 25,6 26 26,4 26,8
Raio de sidecut (m) 6,6 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5
Afunilamento (cm) 2 2 2 2 2 2,02
General specifications
Sobre esta prancha de snowboard
Freestyle / Park
Terreno íngreme e técnico
Offpiste
Carving em alta velocidade
Aderência no gelo
Flex
Christenson Surf Camber / Rocker
 Jones Mind Expander Christenson Surf Camber / Rocker
3D Contour base 3.0
 Jones Mind Expander 3D Contour base 3.0
Technical specifications
Comentários
Conselhos pessoais?
[email protected]
0548201001