Choose your size to add to cart
Fora de stock
  • Envio grátis em compras acima de € 99.95
  • Encomenda até às 16:00 = enviada no mesmo dia
  • #1 Em Snowboards
  • Todas as tuas marcas favoritas num único lugar
Fine details
Description
Tabelas de tamanhos

Gráficos de Tamanhos

Tamanho do Quadro (cm) 151 154 156W 158 159 161 162 164 165 167 169 172
Peso do Quadro  2,5kg / 5,5lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,9kg / 6,38lbs 3,1kg / 6,82lbs 3,1kg / 6,82lbs 3,3kg / 7,26lbs 3,3kg / 7,26lbs
Área de Superfície (dm2) 38,43 39,52 42 40,97 43,33 42,13 44,12 43,31 45,51 44,97 47,39 47,18
Comprimento de Contato (cm) 100,8 103,2 104,6 106,6 107 109 110 111,6 112,4 113,6 115,6 117,8
Comprimento da Borda Efetiva (cm) 111,8 114,2 115,6 117,6 118 120 121 122,6 123,4 124,6 126,6 128,8
Comprimento da Ponta (cm) 32,1 32,4 32,7 32,7 33 33 33 33,2 33,3 33,7 33,7 34,1
Comprimento da Cauda (cm) 18,1 18,4 18,7 18,7 19 19 19 19,2 19,3 19,7 19,7 20,1
Largura da Cintura (cm) 24,3 24,6 26,1 24,9 26,3 25,2 26,3 25,4 26,6 25,9 27 26,3
Largura Sob o Pé - Pé da Frente (cm) 25,81 26,09 27,69 26,46 27,83 26,68 27,75 26,85 28,04 27,34 28,5 27,8
Largura Sob o Pé - Pé de Trás (cm) 25,24 25,55 27,13 25,91 27,3 26,17 27,25 26,35 27,54 26,84 27,99 27,29
Largura da Ponta (cm) 29 29,2 30,6 29,4 30,7 29,6 30,7 29,9 31,1 30,5 31,7 31,1
Largura da Cauda (cm) 27,6 27,8 29,2 28,1 29,5 28,3 29,4 28,6 29,8 29,2 30,4 29,8
Raio de Curva (m) 7,3 7,9 8,3 8,5 8,7 9,1 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5
Divergência (cm) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
General specifications
Sobre esta prancha de snowboard
Freestyle / Park
Terreno íngreme e técnico
Offpiste
Carving em alta velocidade
Aderência no gelo
Flex
Directional Rocker
3D Contour base 3.0
Technical specifications
Comentários
Conselhos pessoais?
[email protected]
Iniciar chat