Choose your size to add to cart
Order today, shipped 22. março
Frete grátis
  • Envio grátis em compras acima de € 99.95
  • Encomenda até às 16:00 = enviada no mesmo dia
  • #1 Em Snowboards
  • Todas as tuas marcas favoritas num único lugar
Fine details
Description
Tabelas de tamanhos

Gráficos de tamanhos

Tamanho 152 154 156 158 160 155W 158W 161W 163W
Largura da ponta (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Largura da cauda (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Largura da cintura (mm) 24.8 25 25.2 25.4 25.7 30.2 30.5 30.9 31.1
Aresta efetiva (mm) 1207 1222 1233 1256 1270 1205 1249 1280 1294
Peso do piloto (lbs) 110-150 120-180 130-190 140-200 160-220+ 130-190 140-200 160-220 170-230+
Peso do piloto (kg) 50-68 54-81 59-86 63-90 72-100+ 59-86 63-90 72-100 77-104+
Recuo (cm) 55.9 55.9 55.9 58.4 58.4 55.9 58.4 58.4 58.4
General specifications
Sobre esta prancha de snowboard
Freestyle / Park
Fora de pista
Aderência no gelo
Terreno íngreme e técnico
Carving em alta velocidade
Flex
Estância V1
A Mãe das Naves
Technical specifications
Comentários
Conselhos pessoais?
[email protected]
Iniciar chat