info-icon Choose your size to add to cart
Encomendado antes das 16:00, enviado hoje
Frete grátis
  • Envio grátis em compras acima de € 99.95
  • Encomenda até às 16:00 = enviada no mesmo dia
  • #1 Em Snowboards
  • Todas as tuas marcas favoritas num único lugar
Fine details
Description
Tabelas de tamanhos

Gráficos de Tamanhos

Tamanho 154 156 157W 158 159W 160 161W
Largura da Nose (mm) 295 298 305 304 307 304 309
Largura da Cauda (mm) 295 298 305 304 307 304 309
Largura da Cintura (mm) 250 252 260 254 261 257 262
Borda Eficaz (mm) 1222 1233 1239 1256 1259 1270 1280
Peso do Rider (lbs) 120-180 130-190 140-200 140-200 150-210 160-220 160-220
Peso do Rider (kg) 54-81 59-86 63-90 72-100 68-95 72-100 73-100
General specifications
Sobre esta prancha de snowboard
Freestyle / Park
Offpiste
Aderência no gelo
Terreno íngreme e técnico
Carving em alta velocidade
Flex
Resort V1
 Capita Defenders Of Awesome Resort V1
A Nave Mãe
 Capita Defenders Of Awesome A Nave Mãe
Technical specifications
Comentários