Choose your size to add to cart
Encomendado antes das 16:00, enviado hoje
Frete grátis
  • Envio grátis em compras acima de € 99.95
  • Encomenda até às 16:00 = enviada no mesmo dia
  • #1 Em Snowboards
  • Todas as tuas marcas favoritas num único lugar
Fine details
Description
Tabelas de tamanhos

Tabelas de tamanhos

Tamanho da prancha 152 155 157 159 162 155W 157W 159W 162W
Faixa de peso 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Largura da cintura 249mm 251mm 252mm 255mm 257mm 256mm 257mm 260mm 262mm
Stance Localização -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Tamanhos de fixação M/L Masculino, L Feminino M/L Masculino, L Feminino M/L Masculino, L Feminino L Masculino, L Feminino L Masculino, L Feminino L Masculino, L Feminino L Masculino, L Feminino L Masculino, L Feminino L Masculino, L Feminino
Comprimento de corrida 1125mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm
Raio de sidecut 7.7m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m
Profundidade de sidecut 20.6mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm
Stance Largura 530mm 530mm 560mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm
Largura do nariz 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Largura da cauda 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Borda efetiva 1165mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm
General specifications
Sobre esta prancha de snowboard
Freestyle / Park
Fora de pista
Grip no gelo
Terreno íngreme e técnico
Carving em alta velocidade
Flex
PuePop perfil
Verdadeira Gêmea
Technical specifications
Comentários
Conselhos pessoais?
[email protected]
Iniciar chat