Choose your size to add to cart
Fora de stock
  • Envio grátis em compras acima de € 99.95
  • Encomenda até às 16:00 = enviada no mesmo dia
  • #1 Em Snowboards
  • Todas as tuas marcas favoritas num único lugar
Description
Tabelas de tamanhos

Tabel de Tamanhos

Tamanho (cm) 153 156 159 160MW 162
Borda Efetiva (mm) 1145 1172 1199 1208 1226
Largura da Ponta (mm) 290 293 295 305 298
Largura da Cintura (mm) 250 251 253 262 254
Largura da Cauda (mm) 290 293 295 305 298
Raio de Sidecut (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 9 ​/ 8.1 ​/ 9
Stance Recuo (mm) 0 0 0 0 0
Peso do Piloto (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 130 - 210
Largura Regular Regular Regular Mid-Wide Regular
General specifications
Sobre esta prancha de snowboard
Terreno íngreme e técnico
Estação
Carving em alta velocidade
Park
Flex
Sistema Camber
 Arbor Shiloh Rocker  Sistema Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Shiloh Rocker  Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Comentários
Conselhos pessoais?
[email protected]
Iniciar chat