Choose your size to add to cart
Encomendado antes das 16:00, enviado hoje
Frete grátis
  • Envio grátis em compras acima de € 99.95
  • Encomenda até às 16:00 = enviada no mesmo dia
  • #1 Em Snowboards
  • Todas as tuas marcas favoritas num único lugar
Description
Tabelas de tamanhos

Gráficos de Tamanhos

Tamanho 153 156 157W 159 160MW 162W
Borda Eficaz (mm) 1166 1193 1202 1220 1230 1250
Largura da Ponta (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 312
Largura da Cintura (mm) 2495 2510 2655 2525 2615 2680
Largura da Cauda (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 2680
Raio de Curva (m) 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.90 ​/ 8 ​/ 8.90 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.75 ​/ 7.85 ​/ 8.75 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85
Stance Recuo (mm) 0 0 0 0 0 0
Peso do Ciclista (lbs) 114 - 194 120 - 200 124 - 204 126 - 206 128 - 208 134 - 214​+
Largura Regular Regular Larga Regular Mid-Wide Larga
General specifications
Sobre esta prancha de snowboard
Terreno íngreme e técnico
Estância
Carving em alta velocidade
Park
Flex
Sistema Camber
Grip Tech / Fenders Uprise
Technical specifications
Comentários
Conselhos pessoais?
[email protected]
Iniciar chat