Choose your size to add to cart
Encomendado antes das 16:00, enviado hoje
Frete grátis
  • Envio grátis em compras acima de € 99.95
  • Encomenda até às 16:00 = enviada no mesmo dia
  • #1 Em Snowboards
  • Todas as tuas marcas favoritas num único lugar
Description
Tabelas de tamanhos

Tabel de tamanhos

Tamanho (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Borda efetiva (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Largura da ponta (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Largura da cintura (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Largura da cauda (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Raio do corte lateral (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 8.95 ​/ 8.05 ​/ 8.95 9 ​/ 8.1 ​/ 9 9.30 ​/ 8.40 ​/ 9.30
Stance Recuo (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Peso do piloto (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220​+
Largura Regular Regular Regular Mid-Wide Wide Regular Wide
General specifications
Sobre esta prancha de snowboard
Terreno íngreme e técnico
Estância
Carving de alta velocidade
Park
Flex
Sistema Camber
Grip Tech / Para-lamas Uprise
Technical specifications
Comentários
Conselhos pessoais?
[email protected]
Iniciar chat